Каркасную технологию строительства частных жилых домов сейчас используют повсеместно – потому что каркасные дома быстро возводятся, они экологичны и очень комфортны для проживания.
Конечно же, имеет значение быстрота, с которой можно возвести такой дом, и его дешевизна (по сравнению с классическими брусовыми или бревенчатыми конструкциями). Но дело не только в экономии финансов и времени – дома на каркасе намного практичнее в эксплуатации: они лучше сохраняют тепло, их можно отлично защитить от сырости и ветра, а их планировка и декоративна отделка может варьироваться буквально в бесконечном множестве возможных проектов.
Строительство каркасных домов может вестись по несколько различающимся технологиям: отличия заключаются и в особенностях возведения самого каркаса-«скелета», и в особенностях обшивки.
Различают такие разновидности каркасных построек:
Но, конечно же, каждый конкретный дом строится по индивидуальному проекту – и при проектировании возможно использовать сочетание различных технологий, то есть в итоге дом может быть «миксом» нескольких из вышеописанных базовых инженерных решений.
Конечно же, всегда имеет смысл доверять профессиональной строительной компании строительство каркасных домов – цены на наши услуги всегда окупаются тем, что дом строится быстро и качественно, - наши заказчики не сталкиваются с необходимостью что-то ремонтировать и перестраивать по причине некачественного выполнения работ или применения низкокачественных материалов.
Тип Строения | Каркасное строительство | Оцилиндрованное бревно | Ручная рубка | Брус (обычн.) |
---|---|---|---|---|
Дом | от 13 000 руб/м2 | от 16 000 руб/м2 | от 18 000 руб/м2 | от 13 000 руб/м2 |
Дача | от 8 000 руб/м2 | от 10 000 руб/м2 | от 12 000 руб/м2 | от 8 000 руб/м2 |
Беседка | от 4 500 руб/м2 | от 8 000 руб/м2 | от 9 000 руб/м2 | от 5 500 руб/м2 |
Баня/Сауна | от 10 000 руб/м2 | от 13 000 руб/м2 | от 15 000 руб/м2 | от 10 000 руб/м2 |
Веранда | от 4 500 руб/м2 | от 7 500 руб/м2 | от 9 000 руб/м2 | от 5 000 руб/м2 |
Кровля (зима) | от 1 000 руб/м2 | от 1 000 руб/м2 | от 1 000 руб/м2 | от 1 000 руб/м2 |
Кровля (лето) | от 750 руб/м2 | от 750 руб/м2 | от 750 руб/м2 | от 750 руб/м2 |
Утепление с финишным материалом | от 1 500 руб/м2 | от 1 500 руб/м2 | от 1 500 руб/м2 | от 1 500 руб/м2 |
Размер лент. фундамента/м | Примерная стоимость работ | Примерная стоимость материалов | Стоимость заливки под ключ | Что входит в стоимость |
---|---|---|---|---|
4 х 6 | 55 - 60 тыс. руб | 75 -85 тыс. руб | 100 тыс. руб |
|
6 х 6 | 55 - 65 тыс. руб | 85 - 95 тыс. руб | 110 тыс. руб | |
6 х 8 | 65 - 70 тыс. руб | 100 - 110 тыс. руб | 140 тыс. руб | |
6 х 10 | 95 - 105 тыс. руб | 120 - 140 тыс. руб | 190 тыс. руб | |
8 х 8 | 100 - 110 тыс. руб | 130 - 150 тыс. руб | 210 тыс. руб | |
9 х 9 | 105 - 115 тыс. руб | 140 - 160 тыс. руб | 230 тыс. руб |
Каркасное строительство | |
---|---|
Дом | от 13 000 руб/м2 |
Дача | от 8 000 руб/м2 |
Беседка | от 7 500 руб/м2 |
Баня/Сауна | от 10 000 руб/м2 |
Веранда | от 5 000 руб/м2 |
Кровля(зима) | от 3 000 руб/м2 |
Кровля(лето) | от 2 000 руб/м2 |
Утепление/Обшивка | от 1 500 руб/м2 |
Оцилиндрованное бревно | |
---|---|
Дом | от 16 000 руб/м2 |
Дача | от 10 000 руб/м2 |
Беседка | от 7 000 руб/м2 |
Баня/Сауна | от 13 000 руб/м2 |
Веранда | от 7 500 руб/м2 |
Кровля(зима) | - |
Кровля(лето) | - |
Утепление/Обшивка | от 1 500 руб/м2 |
Ручная рубка | |
---|---|
Дом | от 18 000 руб/м2 |
Дача | от 12 000 руб/м2 |
Беседка | от 6 500 руб/м2 |
Баня/Сауна | от 15 000 руб/м2 |
Веранда | от 9 000 руб/м2 |
Кровля(зима) | - |
Кровля(лето) | - |
Утепление/Обшивка | от 1 500 руб/м2 |
Брус (обычный) | |
---|---|
Дом | от 13 000 руб/м2 |
Дача | от 8 000 руб/м2 |
Беседка | от 7 500 руб/м2 |
Баня/Сауна | от 10 000 руб/м2 |
Веранда | от 5 000 руб/м2 |
Кровля(зима) | от 3 000 руб/м2 |
Кровля(лето) | от 2 000 руб/м2 |
Утепление/Обшивка | от 1 500 руб/м2 |
Тип Строения | Стоимость заливки под ключ (с материалами) |
---|---|
4х6 | 100 000 т.р. |
6х6 | 110 000 т.р. |
6х8 | 140 000 т.р. |
6х10 | 190 000 т.р. |
8х8 | 210 000 т.р. |
9х9 | 230 000 т.р. |
Тип Строения |
---|
|